La 14e journée de la Ligue Professionnelle a livré son verdict en fin de journée ce dimanche 24 décembre 2023. Découvrez tous les résultats.
A la veille de Noël, les amoureux du football local ont eu droit à biens de chocs comptant pour la 14e journée de la Ligue Pro. En déplacement sur la pelouse d’AS Tonnerre, les Loto Boys ont perdu deux points. Ceci suite au match nul d’un but partout.
Voici tous les résultats de cette 14e journée :
CAVALIERS FC 3-0 DYNAMO P
PANTHÈRES FC 1-1 BANI GANSÉ FC
SOLEIL FC 1-1 HODIO FC
ESPOIR SAVALOU 2-1 DYNAMO D’ABOMEY
ÉTOILES FILANTES FC 1-1 AS COTONOU
COTON FC 1-0 ASPAC
DRAGONS FC 1-0 AO
SOBEMAP FC 5-0 JAK
BUFFLES FC 0-1 DAMISSA FC
DYNAMIQUE FC 1-1 BÉKÉ FC
AS TONNERRE 1-1 LOTO-POPO
DADJÈ FC 4-1 ABEILLES FC
REQUINS FC 3-2 AS POLICE
AÏNONVI FC 0-0 AZIZA
AYÉMA FC 1-1 ASVO
JSO 0-3 JSP
Le classement par zone au terme de la 14e journée :
ZONE A
1er Damissa FC 25 pts +14
2e Bani Gansè 25 pts +10
3e US Cavaliers FC 19 pts +03
4e AS Takunnin 16 pts -03
5e Dynamique FC 15 pts -02
6e Buffles FC 14 pts +01
7e Panthères 14 pts -04
8e Dynamo Pk 10 pts -11
9e Béké FC 08 pts -08
ZONE B
1er Dadjè FC 28 pts +09
2e Loto-Popo FC 25 pts +14
3e Dynamo d’Abomey 23 pts +01
4e Abeilles FC 17 pts +01
5e AS Tonnerre 16 pts -05
6e Espoir FC 14 pts -02
7e Hodio FC 11 pts -04
8e Soleil FC 11 pts -07
9e Réal Sport FC 07 pts -06
ZONE C
1er AS Cotonou 26 pts +08
2e ASPAC FC 23 pts +02
3e Requins FC 22 pts +06
4e Coton FC 21 pts +07
5e Adjidja FC 18 pts +03
6e Aïnonvi FC 12 pts -03
7e AS Police 12 pts -06
8e Étoiles Filantes Omn 10 pts -10
9e Aziza FC 09 pts -07
ZONE D
1er SOBEMAP FC 24 pts +08
2e Ayema FC 23 pts +06
3e JS Pobè 20 pts +04
4e ASVO FC 18 pts +00
5e Dragons FC 17 pts +06
6e JA Kétou FC 16 pts -05
7e Avrankou Omn 14 pts -03
8e JS Ouidah FC 13 pts -02
9ee Djeffa FC 05 pts -14
J.S
www.24haubenin.bj ; L’information en temps réel
25 décembre 2023 par